| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
| TURNO MAÑANA | |||||||
| | A(Carla) TOyPO (Carlos) | B TOyPO (Caro) | A | | | ||
| 9.30 a 11.30 | B(Carla) | C(Carla) | C | | | ||
| TURNO VESPERTINO | |||||||
| | D(Carlos) | | | | | ||
| 13.30 a 15.30 | | E(Carla) D(Caro) 14.30-16.30 | E | TO | | ||
| TURNO TARDE | |||||||
| | G(Carla) | | | G (Carla) | | ||
| 17.30 a 19.30 | F(Carlos) | | | F (Caro) | Rec | ||
| TURNO NOCHE | |||||||
| | H(Daniel) | | H | | | ||
| 21.30 a 23.30 | | | | | | ||
HORARIOS CLASES TEÓRICAS.
HORARIOS LABORATORIOS ANATOMIA
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| TURNO MAÑANA | |||||
| | | | | | |
| | | E Flury, A Segurado L Acocella T Gonella N | | | |
| TURNO VESPERTINO | |||||
| | | B Stapic D Giacomino L Gomez N Roulet I | C Basso B Rivolta A Gomez Ana Hillcoat J | A Cerdá S Cima M Catalano E McLoughlin A Aguila J | |
| 13.30 a 15.30 | | G Estibiarria M Aguilar P Rebola J Villa P | Guardia Para Consulta | TOyPO 13.30 a 14.30 (una hr semanal) Cerdá A Mastronardi L Velazquez,N | |
| TURNO TARDE | |||||
| | Guardia Para Consulta | Guardia Para Consulta | D Aragona A Carrillo R Alfano A Fontana N | Guardia Para Consulta | Recu Anato II Leunda Juani |
| 17.30 a 19.30 | | | H Barberis P Gesse A Schoj A Viu N Scavone E | | |
| TURNO NOCHE | |||||
| | F Cerdá A Friscione L | | | | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
